III (B95) 1.5 dCi 110ch energy Limited eco²
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 dCi (110 hp) [2009-2016] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1JZS00E52135857 |
DateMec | 2014-11-27 |
Type | M10RENVP3765855 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 124 |
ConsoExurb | 4.3 |
ConsoMixte | 4.70000 |
ConsoUrb | 5.4 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2015-01-20 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 52135857 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1993 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,30 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,870 m |
Porte à faux arrière | 0,792 m |
Voies avant | 1,546 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
Poids à vide | 1 215 kg |
PTAC | 1 813 kg |
PTRA | 3 113 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 640 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 405 l |
Volume de coffre utile | 1 162 l |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
Type de suspension avant | Pseudo MacPherson avec triangle inférieur |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.