1.0 PureTech Like 3p
Carrosserie | |
Version | 208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | 68 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CAZMZ6FW030055 |
DateMec | 2015-11-30 |
Type | M10PGTVP0364825 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 102 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | INJECTION DANS LE COLLECTEUR D'ADMISSION/CARBURATEUR VALEO |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 960 |
Propulsion | |
PTR | 1970 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE 5 rapports |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.962 m |
Largeur | 1.829 m |
Hauteur | 1.46 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.538 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.772 m |
Porte à faux arrière | 0.652 m |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 975 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 484 kg |
PTRA | 1 934 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 750 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 VTi |
Energie | Essence |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.