V 1.3 CDTI 95ch ecoFLEX Cosmo Start/Stop Easytronic 3.0 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.3 CDTI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | OPEL |
Modele | CORSA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 4 |
VIN | W0L0XEP68F4266299 |
DateMec | 2015-12-16 |
Type | M10PELVP311V515 |
Cylindree | 1248 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 87 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 251 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 148 |
Largeur | 175 |
Longueur | 402 |
MarqueCarrosserie | OPEL |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | CORSA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | F4266299 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1203 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1710 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,02 m |
Largeur | 1,75 m |
Hauteur | 1,48 m |
Empattement | 2,51 m |
Réservoir | 45 l |
Voies avant | 1,472 m |
Voies arrière | 1,464 m |
Poids à vide | 1 393 kg |
PTAC | 1 710 kg |
Charge utile | 511 kg |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 120 l |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.3 CDTI95 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 248 cm³ |
Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 190 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Robotisée simple embrayage 5 |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Type de suspension avant | A jambe de force pseudo-Mc Pherson, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.