1.4 MultiAir 16v 140ch Cross
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 JTD |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | FIAT |
Modele | 500X |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 140 |
PuissFisc | 7 |
VIN | ZFA3340000P346478 |
DateMec | 2015-10-15 |
Type | M10FATVP051P847 |
Cylindree | 1956 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 130 |
ConsoExurb | 4.4 |
ConsoMixte | 4.9 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 162 |
Largeur | 180 |
Longueur | 427 |
MarqueCarrosserie | FIAT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 500X |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0P346478 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2050 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.273 m |
Largeur | 1.796 m |
Hauteur | 1.608 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.57 m |
Réservoir | 48 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.545 m |
Voies arrière | 1.545 m |
Garde au sol | nc |
Angle d'attaque | 21.3 ° |
Angle ventral | 22 ° |
Angle de fuite | 30 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 320 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | nc |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 600 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 000 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R17 |
Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.4 TB MultiAir |
Energie | Essence |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.05 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11.5 m |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | MacPherson |
Type de suspension arrière | MacPherson |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.