II (F21/F20) 120dA xDrive 190ch Lounge 5p
Carrosserie | |
Version | 120 d (190 hp) [2015-2019] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | SERIE 1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 10 |
VIN | WBA1S71060V998306 |
DateMec | 2017-10-18 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | 103 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | BMW |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | SERIE 1 5P (F20) - 2011> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0V998306 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1955 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,33 m |
Largeur | 1,77 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,69 m |
Réservoir | 52 l |
Porte à faux avant | 0,770 m |
Porte à faux arrière | 0,869 m |
Voies avant | 1,522 m |
Voies arrière | 1,556 m |
Garde au sol | 140 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
Poids à vide | 1 455 kg |
PTAC | 2 005 kg |
PTRA | 3 505 kg |
Charge utile | 550 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 360 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0d190 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Type de suspension avant | Essieu avant avec jambe de suspension à deux articulations avec tirant de chasse |
Type de suspension arrière | Essieu arrière à 5 bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.