3.0 V6 BiTDI 313ch quattro Tiptronic
Carrosserie | 4X4 DE LUXE |
Version | SQ5 TDI quattro (313 hp) [2012-2015] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | Sq5 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 310 |
PuissFisc | 20 |
VIN | WAUZZZ8R1FA081739 |
DateMec | 2015-06-08 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 2995 |
CarrosserieCG | LIM |
CO2 | 179 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 312 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | AUDI Q5 (8RB) - 2008>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FA081739 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2530 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,64 m |
Largeur | 1,91 m |
Hauteur | 1,62 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 75 l |
Porte à faux avant | 0,896 m |
Porte à faux arrière | 0,935 m |
Voies avant | 1,638 m |
Voies arrière | 1,632 m |
Garde au sol | 200 mm |
Angle d'attaque | 25,0 ° |
Angle ventral | 17,5 ° |
Angle de fuite | 18,0 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
Poids à vide | 1 920 kg |
PTAC | 2 520 kg |
PTRA | 4 920 kg |
Charge utile | 600 kg |
Poids tracté freiné | 2 400 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 540 l |
Volume de coffre utile | 1 560 l |
Hauteur de seuil de chargement | 665 mm |
Longueur utile | 926 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/45 R20 |
Taille des roues arrière | 255/45 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 3.0 BiTDI313 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 967 cm³ |
Puissance réelle maxi | 313 ch / 230 kW |
Au régime de | 3 900 tr/min |
Couple maxi | 650 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 83 x 91,4 |
Rapport volumétrique | 16,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
Type de suspension avant | Essieu avant allégé à cinq bras, barre stabilisatrice transversale tubulaire |
Type de suspension arrière | Essieu arrière en trapèze avec roues indépendantes , amortisseurs à gaz bitubes et ressorts hélicoïdaux, ressort de butée |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.